Складские металлические стеллажи МКФ (300 кг на полку)

Previous ◁ | ▷ Next

 

Базовые модели серии МКФ
Модель Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг Полки, шт Цена, руб.
МКФ 15504-2,0 2000 1525 508  44,3  4 10785
МКФ 15504-2,5  2500  1525 508  46,9   4  11315
МКФ 15505-2,0 2000 1525 508  52,9  5 12753
МКФ 15505-2,5 2500 1525 508  55,5  5 13283
МКФ 18504-2,0 2000 1830 508  53,2  4 12839
МКФ 18504-2,5 2500 1830 508  55,8  4 13370
МКФ 18505-2,0 2000 1830 508  64,0  5 15321
МКФ 18505-2,5 2500 1830 508  66,6  5  15851 
МКФ 15614-2,0 2000 1525 610 73,6 4 11540
МКФ 15614-2,5 2500 1525 610 78,4 4 12071
МКФ 15615-2,0 2000 1525 610 87,3 5 13697
МКФ 15615-2,5 2500 1525 610 92,1 5 14228
МКФ 15764-2,0 2000 1525 760 82,4 4 12609
МКФ 15764-2,5 2500 1525 760 87,2 4 13140
МКФ 15765-2,0 2000 1525 760 98,3 5 15034
МКФ 15765-2,5 2500 1525 760 103,1 5 15564
МКФ 18764-2,0 2000 1830 760 94,0 4 14653
МКФ 18764-2,5 2500 1830 760 98,8 4 15184
МКФ 18765-2,0 2000 1830 760 112,8 5 17589
МКФ 18765-2,5 2500 1830 760 117,6 5 18119
МКФ 18614-2,0 2000 1830 610 94,0 4 14212
МКФ 18614-2,5 2500 1830 610 98,8 4 14743
МКФ 18615-2,0 2000 1830 610 112,8 5 17420
МКФ 18615-2,5 2500 1830 610 117,6 5 17568
МКФ 15914-2,0 2000 1525 910 94,0 4 13496
МКФ 15914-2,5 2500 1525 910 98,8 4 14846
МКФ 15915-2,0 2000 1525 910 112,8 5 17166
МКФ 15915-2,5 2500 1525 910 117,6 5 17697
МКФ 18914-2,0 2000 1830 910 94,0 4 15714
МКФ 18914-2,5 2500 1830 910 98,8 4 16244
МКФ 18915-2,0 2000 1830 910 112,8 5 18914
МКФ 18915-2,5 2500 1830 910 117,6 5 24484

Стеллажи складские серии МКФ предназначены для хранения такелажных и объемных товаров промышленного назначения. Складской стеллаж полочный, сборно-разборный, особенности конструктивного исполнения позволяют производить сборку без дополнительных крепежных элементов.

Каждая полка (ярус) состоит из продольных (1512 мм, 1815 мм) и поперечных (520, 620 мм, 745 мм, 915 мм) балок, на которых размещается усиленная фанера (1525х508 мм, 1525х610 мм, 1525х760 мм, 1525х910 мм, 1830х508 мм, 1830х610 мм, 1830х760 мм, 1830х910 мм) толщиной 10 мм. Складские стеллажи МКФ сконструированы так, что возможно менять положение полок без демонтажа всей конструкции. Стеллажные балки крепятся к стойкам при помощи двух замков с зацепами.

Стандартная комплектация складского стеллажа серии МКФ:
(высота 2000 мм, четыре яруса) - четыре стойки, шестнадцать балок, четыре листа фанеры.
(высота 2500 мм, пять ярусов) - четыре стойки, двадцать балок, пять листов фанеры.
При сборке моделей глубиной 910 мм установка стяжек обязательна!
Допустимая равномерно распределенная нагрузка на полку (ярус) - до 300 кг, на секцию - до 2100 кг. Минимальное количество ярусов 2, максимальное – 4 для моделей высотой 2000 мм, для моделей высотой 2500 мм максимальное количество ярусов – 7.
Для обеспечения конструкции нижний ярус располагается не выше 150 мм от пола. Кроме того конструктивная особенность балок МКФ позволяет одну сторону использовать для настила, другую для хранения автомобильных колес.

*Стеллажи поставляются в разобранном виде.